仓库首台叉车 2026 - 新仓储业
2026年仓库首台叉车融资。0%首付,100%融资,支持新仓储业。电动、柴油叉车,比银行更友好。
Ing Heng Credit Team • • 3 分钟阅读
# 仓库首台叉车 2026
## 新仓储业的挑战
开始仓储业务需要叉车:
```
新仓库 → 需要叉车 → Ing Heng帮助 → 0%首付
```
## 银行vs Ing Heng
| 项目 | 银行 | Ing Heng |
|------|------|----------|
| 首付 | 10-20% | 0% |
| 融资 | 最多90% | 100% |
| 年龄限制 | 5年 | 无 |
| 审批 | 2-4周 | 48小时 |
## 首台叉车价格
| 叉车类型 | 新叉车 | 二手叉车 | 月收入 | Ing Heng首付 |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 1吨叉车 | RM 18,000-25,000 | RM 8,000-15,000 | RM 5,000-8,000 | RM 0 |
| 2.5吨叉车 | RM 25,000-35,000 | RM 12,000-20,000 | RM 6,000-10,000 | RM 0 |
| 3吨叉车 | RM 35,000-50,000 | RM 15,000-25,000 | RM 7,000-12,000 | RM 0 |
| 电动叉车 | RM 40,000-70,000 | RM 15,000-30,000 | RM 8,000-15,000 | RM 0 |
## 0%首付好处
- 保留RM 1,500-7,000现金
- 立即提高效率
- 100%融资
## 立即申请
**WhatsApp: +60175700889**
**新仓储业,选择Ing Heng**