运输业首辆车 2026 - 新物流公司
2026年运输业首辆车融资。0%首付,100%融资,支持新物流公司。货车、拖车头,比银行更友好。
Ing Heng Credit Team • • 3 分钟阅读
# 运输业首辆车 2026
## 新物流公司的挑战
开始运输业务需要货车:
```
新物流公司 → 需要货车 → Ing Heng帮助 → 0%首付
```
## 银行vs Ing Heng
| 项目 | 银行 | Ing Heng |
|------|------|----------|
| 首付 | 10-20% | 0% |
| 融资 | 最多90% | 100% |
| 年龄限制 | 5年 | 无 |
| 审批 | 2-4周 | 48小时 |
## 首辆车价格
| 车型 | 新车 | 二手 | 月收入 | Ing Heng首付 |
|------|------|------|--------|-------------|
| 1吨货车 | RM 60,000-80,000 | RM 25,000-40,000 | RM 8,000-12,000 | RM 0 |
| 3吨货车 | RM 80,000-100,000 | RM 40,000-60,000 | RM 10,000-15,000 | RM 0 |
| 5吨货车 | RM 100,000-120,000 | RM 50,000-70,000 | RM 12,000-18,000 | RM 0 |
| 拖车头 | RM 180,000-300,000 | RM 80,000-150,000 | RM 18,000-30,000 | RM 0 |
## 0%首付好处
- 保留RM 8,000-30,000现金
- 立即开始运营
- 100%融资
## 立即申请
**WhatsApp: +60175700889**
**新物流业,选择Ing Heng**